Het goudgele vocht dat de wereld veroverde. De hele mensheid geniet ervan. Waar ter wereld drinkt met welk bier? Is het te zuipen en wat kost het? Deze pagina probeert op al deze prangende levensvragen een objectief antwoord te geven.
|
Heineken
Aangetroffen | Wereldwijd |
Herkomst | Nederland |
Verschijningsvormen | Fles, Blik, Tap |
Type | Pilsener |
Alc vol(%) | 5 |
Prijs | E1.70 per fles (Cafe de Raaf, Schaijk)
|
Smaak | Zoals het hoort
|
Bijzonderheden | Overmatige consumptie kan tot klachten leiden |
|
|
Corona
Aangetroffen | Wereldwijd |
Herkomst | Mexico |
Type | Pilsener |
Alc vol(%) | 5 |
Prijs | ? MEX$
|
Smaak | Vleugje citroen en tequilla
|
Bijzonderheden | Te veel corona kan tot kipvorming leiden |
|
|
Singha
Aangetroffen | Thailand |
Herkomst | Thailand |
Verschijningsvormen | Fles, Blik |
Type | Pilsener |
Alc vol(%) | 6 |
Prijs | Eur 0.7 per fles
|
Smaak | Veel koolzuur
|
Bijzonderheden | In Bangkok moet je oppassen dat dit bier niet al te drempelverlagend werkt |
|
|
Beer Chang
Aangetroffen | Thailand |
Herkomst | Thailand |
Verschijningsvormen | Fles 65cl! |
Type | Pilsener |
Alc vol(%) | 4.5 |
Prijs | Eur 0.7 per fles
|
Smaak | Mild bier, je kunt er veel van op
|
Bijzonderheden
|
Omdat het zon grote fles is wordt het snel lauw, vooral in de tropen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|